ग्रीन सिम्बॉल का सच
ग्रीन सिम्बॉल का सच…
क्या आप जानते हैं
बाजार में बिकने
वाली खाद्य सामग्री
के पैकेट पर बहुत
बारीक अक्षरों में लिखे
E-Number
का मतलब क्या है?
तो जानिये एक
चौंकाने वाली खोज खबर…
संकलन - विराग शास्त्री, जबलपुर • 7000104951
सावधान ! कहीं आप मांसाहार तो नहीं कर रहे?
सन् 1993 में यूरोपियन कानून की तरह भारत में भी खाद्य पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत करते हुये मांसाहार के पैकेट पर लाल चिन्ह एवं शाकाहार के पैकेट पर हरा चिन्ह लगाने का कानून बना दिया गया।
किन्तु सच यह है कि सरकारी अधिसूचना में मांसाहार के अंतर्गत -बाल, पंख, सींग, नाखून, चर्बी और अंडे की जर्दी को बाहर रखा गया है। इसके चलते कम्पनियों ने अपने उत्पादों में इन अशुद्ध पदार्थों का उपयोग कर रहा जिन्हें लगातार बाजार में बेच रहे हैं।
कम्पनियों के उत्पादों में ये अशुद्ध वस्तुएँ अनन्यटैक तत्व Additives के रूप में मिलायी गई हैं। इन अनन्यटैक तत्वों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसे- Colouring, Agents, Conservation Agents, Anti-Oxidants, Emulsifiers, Stabilizers and Thickener, Anti-Coagulants, Taste Enhansers, Modified Starches.
अनन्यटैक तत्वों के नाम काफी बड़े होने के कारण पैकेट पर लिखना असंभव होने से भारत सरकार ने भी यूरोपियन कानून की नकल कर अनन्यटैक तत्वों के लिये E-Numbering System (ENS प्रणाली) को लागू किया है।
- इंटरनेट साइट www.veggieglobals.com पर कौन-कौन से अनन्यटैक तत्व मांसाहारी हैं कि सूची दी गई है जिससे आपको उपयोग के लिये इस पत्रक में दी गई है।
- साथ ही कम्पनियों के हरे चिन्ह वाले खाद्य उत्पादों की सूची और उनमें पड़े E-Numbers की जानकारी दी गई है। जिनके अंदर दी गई सारणी से पता कर सकते हैं कि E-Number का मतलब क्या है।
- इसके अतिरिक्त कुछ कम्पनियों के उत्पादों पर E-Numbers नहीं लिखे हैं किन्तु अनन्यटैक तत्वों की केटेगरी के नाम लिखे हैं जिससे यह भ्रम पैदा होता है कि दो अनन्यटैक तत्व शाकाहार से बने हैं या मांसाहार से। जबकि वह दोनों से बना हो सकता है।
बाजार के इन खाद्य पदार्थों से बचें
| कंपनी Company | आइटम / उत्पाद Item / Product | प्राणी जन्य E नं. Product Source E No. |
|---|---|---|
| पारले PARLE | चेको चेक बिस्कुट | E-471, E-322, E-481 |
| मोंको बिस्कुट | E-471, E-322, E-481 | |
| पारले जी बिस्कुट | E-471, E-322, E-481 | |
| ग्लूकोज बिस्कुट | E-471, E-322, E-481 | |
| ऑरेंज क्रीम बिस्कुट | E-471, E-322, E-481 | |
| मेरी बिस्कुट | E-471, E-322, E-481 | |
| क्रीम बोर्बन बिस्कुट | E-471, E-322, E-481 | |
| किसमी बार टॉफी | E-322 | |
| बटर स्कॉच टॉफी | E-322, E-481 | |
| मैंगो बाइट टॉफी | E-471 | |
| फ्रूटी मैंगो जूस | E-471, E-322, E-481 | |
| पारले 20-20 बिस्कुट | E-471, E-322, E-481 | |
| लेज चिप्स | E-653 |
| कंपनी Company | आइटम / उत्पाद Item / Product | प्राणी जन्य E नं. Product Source E No. |
|---|---|---|
| सनफेस्ट Sunfest | स्पेशल बटर कुकीज बिस्कुट | E-471, E-322 |
| स्पेशल चोको क्रीम बिस्कुट | E-471, E-322, E-481 | |
| सनफेस्ट बिस्कुट | E-322 | |
| सनफेस्ट ग्लुकोज बिस्कुट | E-471, E-481 | |
| कैडबरी Cadbury | 5 स्टार चॉकलेट | E-471, E-476, E-442 |
| डेरी मिल्क चॉकलेट | E-476 | |
| जॉन मीठा मिल्क पावडर चॉकलेट | E-471, E-322 | |
| इक्लेस टॉफी | E-471, E-476 | |
| मिल्क ट्रीट टॉफी | E-422, E-476 | |
| जेम्स टॉफी | E-476 | |
| नेस्ले Nestle | मिल्क चॉकलेट | E-471, E-476 |
| मैगी नूडल्स नूडल्स | E-631, E-627 | |
| मैगी जेली बोर्बन नूडल्स | E-471 | |
| प्रियागोल्ड Priyagold | क्लासिक क्रीम बिस्कुट | E-471, E-322, E-481 |
| सी.एन.सी. बिस्कुट | E-471, E-322, E-481 | |
| स्नैक्स जिग जैग बिस्कुट | E-471, E-322, E-481 | |
| रिगली Wrigley | सेंटर फ्रेश | E-471, E-422, |
| बट्राइन Nutrine | महालेवदो जेम्स | E-322 |
| जेम्स | E-322, E-476 | |
| कैंडीमैन Candyman | इक्लेस टॉफी | E-471, E-322 |
| टॉफी चॉकलेट टॉफी | E-471, E-322, E-476 | |
| मिंटो Minto | गोल मिंट टॉफी | E-904, E-322 |
| पेरीज Parry’s | कॉफी बाइट टॉफी | E-471, E-322 |
| बिलोनो Bingo | टोमेटो चिप्स | E-631, E-627 |
| ब्रिटानिया Britannia | 50-50 बिस्कुट | E-472, E-481 |
| जिम-जैम बिस्कुट | E-471, E-322, E-481 | |
| गुड डे बिस्कुट | E-471, E-322 | |
| नाइस टाइम बिस्कुट | E-471, E-481, E-322 | |
| आई. टी. सी. I.T.C. | स्वीट टेस्टी ऑरेंज बिस्कुट | E-322 |
| रिच केश बिस्कुट | E-471, E-481 | |
| चोको क्रीम बिस्कुट | E-322 | |
| कैम्पी फ्रूट्स Campy Fruits | चोको टेडी बिस्कुट | E-476, E-322 |
| परफेट्टी Parfati | हेप्पीडेंट च्युइंगम | E-422, E-322 |
ई नम्बर
| ई. NO. | ई नम्बर का नाम Full Name of E | श्रेणी Category | उत्पादन स्रोत Source of Product | दुष्प्रभाव Side effect |
|---|---|---|---|---|
| E-476 | पॉलीग्लिसरॉल पॉलीरिनोसिनोलेट Polyglycerol Polyricinoleate | इमल्सीफायर एवं स्टेबलाइजर Emulsifier & Stabilizer | प्राणी जन्य स्रोत Animal Origin | |
| E-477 | प्रोपीन-1,2 डायोल वसा अम्ल एस्टर Propane-1,2 diol esters of fatty acids | इमल्सीफायर एवं स्टेबलाइजर Emulsifier & Stabilizer | प्राणी जन्य स्रोत Animal Origin | |
| E-478 | लैक्टिलेटेड वसा एसिड एस्टर Lactylated Fatty acid esters of glycerol and Propane-1 | इमल्सीफायर Emulsifier & Stabilizer | प्राणी जन्य स्रोत Animal Origin | |
| E-479 B | तपायी ऑक्सीकृत सोयाबीन ऑइल एवं फैटीएसिड्स ऑफ फैटी एसिड्स Thermally oxidized Soyabean oil and diglycerides of fatty acids | इमल्सीफायर, स्टेबलाइजर Emulsifier & Stabilizer | प्राणी जन्य स्रोत Animal Origin | |
| E-481 | सोडियम स्टेरोयल -2 लैक्टिलेट Sodium Stearoyl-2 Lactylate | इमल्सीफायर, स्टेबलाइजर तथा खाद्य को नम बनाने के लिये Emulsifier & Stabilizer | प्राणी जन्य स्रोत Animal Origin | |
| E-483 | स्टीरोयल टार्ट्रेट Stearoyl Tartrate | इमल्सीफायर, स्टेबलाइजर Emulsifier & Stabilizer | प्राणी जन्य स्रोत Animal Origin | |
| E-542 | बोन फॉस्फेट (हड्डी चूर्ण) का फास्फेट Bone Phosphate | एन्टीकेकिंग एजेंट Anti Caking Agent | प्राणी जन्य स्रोत Animal Origin | |
| E-572 | मैग्नीशियम स्टीयरेट Magnesium Stearate | इमल्सीफायर, एन्टी केकिंग एजेंट Emulsifier/ Anti Caking Agent | प्राणी जन्य स्रोत Animal Origin | |
| E-631 | डीसोडियम इनोसिनटे Disodium Inosinate | फ्लेवर एन्हेन्सर (स्वाद बढ़ाने वाला) Flavour Enhancer | प्राणी जन्य स्रोत Animal Origin | |
| E-635 | डीसोडियम 5 राइबोन्यूक्लिओटाइडस Disodium 5 Ribonucleotides 5 | फ्लेवर एन्हेन्सर (स्वाद बढ़ाने वाला) Flavour Enhancer | प्राणी जन्य स्रोत Animal Origin | |
| E-640 | ग्लाइसिन और इसका सोडीयम ग्लाइसिन और इसका सोडीयम Glycine and its Sodium | फ्लेवर एन्हेन्सर (स्वाद बढ़ाने वाला) Flavour Enhancer | प्राणी जन्य स्रोत Animal Origin | |
| E-901 | बीसवैक्स (मधुमक्खी) Beeswax-white and yellow | ग्लेजिंग एजेंट Glazing Agent | प्राणी जन्य स्रोत Animal Origin | |
| E-904 | शैलैक Shellac | ग्लेजिंग एजेंट Glazing Agent | प्राणी जन्य स्रोत Animal Origin | |
| E-910 | एल-सिस्टीन L-Cysteine | इम्प्रूविंग एजेंट Improving Agent | प्राणी जन्य स्रोत Animal Origin | |
| E-920 | एल-सिस्टाइन हाइड्रोक्लोराइड L-Cysteine Hydrochloride | इम्प्रूविंग एजेंट Improving Agent | प्राणी जन्य स्रोत Animal Origin | |
| E-921 | एल-सिस्टाइन हाइड्रोक्लोराइड मोनोहाइड्रेट L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate | इम्प्रूविंग एजेंट Improving Agent | प्राणी जन्य स्रोत Animal Origin | |
| E-120 | कोचीनीअल, कार्मीनिक एसिड Cochineal, Carminic Acid | लाल रंग (Red Colour) खाद्य वस्तुओं को रंगने में उपयोगी Colour Use in Food Product in Coloring | प्राणी जन्य स्रोत Animal Origin | बच्चों में अति सक्रियता Harmful of Children’s |
| E-153 | कार्बन ब्लैक / वेजिटेबल कार्बन Carbon Black / Vegetable Carbons | काला रंग (Black Colour) खाद्य वस्तुओं में उपयोगी Use in Food Product | प्राणी जन्य स्रोत Animal Origin | बच्चों का स्वास्थ्य/ प्रतिरोध शक्ति में कमी Harmful of Children’s Allergies or Inferences |
| E-161G | केन्थाजेन्थिन Canthaxanthin | नारंगी Orange Colour खाद्य वस्तुओं में उपयोगी Use in Food Product | मछली एवं मांस में हड्डी वाले जानवर Fish & Invertebrates with Hard Shells | स्वास्थ्य के लिये हानिकारक Harmful for Health |
| E-252 | पोटेशियम नाइट्रेट Potassium Nitrate | आयोडीन रहित नमक पिक्लिंग साल्ट | प्राणी जन्य स्रोत Animal Origin | सिस्टाइट और में खराबी / त्वचा रोग Headic / Skin Disease |
| E-322 | लेसिथिन Lecithins | इमल्सीफायर व स्टेबलाइजर खाद्य पदार्थों के गुणों को स्वास्थ्य एवं अवशोषण को अच्छा दिखलाने से बचाने के लिये उपयोग | अंडा, जानवरों में पाई जाने वाली वसा एवं Animal Fat अंडे को तोड़ कर पानी को मिलाकर बनाने के लिये |
E-नंबर
| E-नंबर | नाम | कार्य | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| E-422 | ग्लिसरॉल Glycerol | इमल्सीफायर, मीठा Alcohol | प्राणी जन्य स्रोत्र Animal Origin |
| E-441 | जिलेटिन Gelatine | इमल्सीफायर, स्टेबलाइजर Emulsifier and Stabilizer | अण्डा की चर्बी एवं पशुओं की हड्डियों को गलाकर बनाने के लिए |
| E-442 | अमोनियम फॉस्फेटाइड्स Ammonium Phosphatides | इमल्सीफायर - उच्च तापमान में रंग व एवं इसके लिए उपयोग | जानवरों में पाई जाने वाली चर्बी Animal Fat |
| E-470A | सोडियम, पोटेशियम एवं कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड Sodium Potassium and Calcium Salts of Fatty Acids | इमल्सीफायर /एन्टीकेकिंग एजेंट Emulsifier Anti-Caking Agent | प्राणी जन्य स्रोत्र Animal Origin |
| E-470B | मैग्नीशियम स्टिअरेट ऑफ फैटी एसिड्स Magnesium Stearate of Fatty Acids | इमल्सीफायर, एन्टीकेकिंग एजेंट Emulsifier Anti Caking Agent | प्राणी जन्य स्रोत्र Animal Origin |
| E-471 | मोनो एवं डिग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स Mono & Diglycerides of Fatty Acids | इमल्सीफायर | खाद्य पदार्थो में स्वाद बनाने एवं ज्यादा समय तक रखने के लिए |
| E-472-A-F | मोनो एवं डायग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स के E472, A-F Mono & Diglycerides of Fatty Acid Family E-472 A-F | इमल्सीफायर Emulsifier | प्राणी जन्य स्रोत्र Animal Origin |
| E-475 | पॉलीग्लिसरॉल एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स Polyglycerol esters of Fatty Acids | इमल्सीफायर एवं स्टेबलाइजर Emulsifier and Stabilizer | प्राणी जन्य स्रोत्र Animal Origin |
इस पत्रक का उद्देश्य
स्वयं के आचार - विचार और आहार में शुद्धि बनाये रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शाकाहार के भ्रम में मांसाहार का सेवन कर रहे हैं।
सावधान…!
सौजन्य
प्रकाशक: आचार्य कुन्दकुन्द सर्वोदय फाउन्डेशन, जबलपुर
संकलन: विराग शास्त्री, जबलपुर 7000104951
मूल दस्तावेज़ (PDF): 3066.pdf
स्रोत: Gyata संग्रह।
प्रूफरीडिंग बाकी है