आध्यात्मिक क्रिकेट एवं जैन गिनती प्रतियोगिता का स्टडी मटेरियल
स्टडी मटेरियल
| 1 | आत्मा के भेद - 1 | 101 | देवता - 9 |
|---|---|---|---|
| 2 | धर्म द्रव्य - 1 | 102 | भक्ति - 9 |
| 3 | अधर्म द्रव्य - 1 | 103 | चैत्यक - 9 |
| 4 | विश्व - 1 | 104 | अनुदिश - 9 |
| 5 | आदिनाथ जिनका नाम है वह कौनसे नंबर के तीर्थंकर है ? - 1 | 105 | बलभद्र - 9 |
| 6 | परमाणु कितने प्रदेशी - 1 | 106 | नारायण - 9 |
| 7 | कालाणु कितने प्रदेशी - 1 | 107 | प्रतिनारायण - 9 |
| 8 | नारकियों के कितने भेद - 1 | 108 | नारद - 9 |
| 9 | मोक्ष प्राप्ति कितनी गतियों से हो सकती है - 1 | 109 | मल द्वार - 9 |
| 10 | चौदहवें कुलकर जिनके पिता थे ऐसे तीर्थंकर का क्रम - 1 | 110 | नमस्कार करने के अंग - 5, 8 |
| 11 | मिथ्यात्व नामक गुणस्थान का क्रम - 1 | 111 | मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के अधिकार - 9 |
| 12 | छः द्रव्यों का आवास स्थान - 1 | 112 | जल कोणसे नंबर द्रव्य है - 1 |
| 13 | जंबूद्वीप में मेरु - 1 | 113 | चंदन कौनसे नंबर का द्रव्य है ? - 2 |
| 14 | वैमानिक देव के भेद - 2 | 114 | भरत कौन से नंबर का द्रव्य है ? - 3 |
| 15 | जीव के भेद - 2 | 115 | पुष्प कौन से नंबर का द्रव्य है ? - 4 |
| 16 | नच के भेद - 2, 7, 47 | 116 | मेध कौन से नंबर का द्रव्य है ? - 5 |
| 17 | संसारी जीव के भेद - 2 | 117 | अनुव्रतों की पट्जनियां - 4 |
| 18 | बस जीव के भेद - 2 | 118 | स्वाध्याय क्या में प्रसिद्ध मंत्री - 4 |
| 19 | आकाश के भेद - 2 | 119 | शालनी ने सुकुमाल मुनिराज को कितने दिनों तक खाया - 3 |
| 20 | उपयोग के भेद - 2 | 120 | धर्म के लक्षण - 10 |
| 21 | कर्म के भेद - 2, 3, 8, 148 | 121 | तत्वार्थ सूत्रजी के अध्याय - 10 |
| 22 | प्रथम ग्रंथ के रचयिता आचार्य - 2 | 122 | समयसार जी के अधिकार - 10 |
| 23 | चैत्यालय कितने प्रकार के - 2 | 123 | कल्पवृक्ष के प्रकार - 10 |
| 24 | संयम के भेद - 2 | 124 | बोध कितने - 2 |
| 25 | निगोद के भेद - 2 | 125 | आस्रव कितने - 2 |
| 26 | वनस्पति के भेद - 2 | 126 | संवर कितने - 2 |
| 27 | पाँच परमेष्ठि में देव - 2 | 127 | निर्जरा - 2 |
| 28 | चेतना - 2 | 128 | मोक्ष - 2, 5 |
| 29 | इंद्रियों के भेद - 2, 5 | 129 | जन्मकृत अतिशय - 10 |
| 30 | प्रमाणज्ञान के भेद - 2, 5 | 130 | देवकृत अतिशय - 10 |
| 31 | जंबूद्वीप के सूर्य - 2 | 131 | केवलज्ञान के अतिशय - 10 |
| 32 | जंबूद्वीप के चंद्रमा - 2 | 132 | भवनवासी देव के भेद - 10 |
| 33 | मिथ्यात्व के भेद - 2, 5 | 133 | ज्योतिषी देव - 5 |
| 34 | लेश्या के भेद - 2, 6 | 134 | व्यंतर देव - 8 |
| 35 | आस्रव के भेद - 2, 57 | 135 | प्रतिमा - 11 |
| 36 | रत्न - 3 | 136 | रुद्ध - 11 |
| 37 | मिथ्यात्व - 3 | 137 | जिनवाणी के अंग - 12 |
| 38 | साधु के उपकरण - 3 | 138 | महावीर भगवान के गण धर -11 |
| 39 | सम्यकत्व के भेद -3 | 139 | श्रेयांशनाथ भगवान का कर्म -11 |
| 40 | योग के भेद -3 | 140 | भावना -12 |
| 41 | गुप्ति के भेद -3 | 141 | समवसरण की सभाएँ -12 |
| 42 | आत्मा के अवस्था अपेक्षा भेद -3 | 142 | समवसरण की भूमियाँ -8 |
| 43 | लोक के भेद -3 | 143 | नियमसार जी के अधिकार -12 |
| 44 | गुण व्रत के भेद -3 | 144 | चारित्र -5,13 |
| 45 | जन्म के प्रकार -3 | 145 | संयोग केवली का गुणस्थान - 13 |
| 46 | गति - 4 | 146 | सुकर चिन्ह वाले तीर्थंकर का क्रम - 13 |
| 47 | कषाय - 4,9,16,25 | 147 | मा गणा स्थान - 14 |
| 48 | घाति कर्म - 4 | 148 | गुणस्थान - 14 |
| 49 | अघाति कर्म - 4 | 149 | परमाणु - 5 |
| 50 | देव - 4 | 150 | चक्रवर्ती के रत्न - 14 |
| 51 | अनुयोग - 4 | 151 | कुलकर -14 |
| 52 | ध्यान - 4 | 152 | अंतरंग परिग्रह - 14 |
| 53 | मंगल - 4 | 153 | परिग्रह -5,2,4,2 |
| 54 | उत्तम - 4 | 154 | पंच परमेष्ठि में गुरु -3 |
| 55 | शरण - 4 | 155 | जिनवाणी के पूर्व - 14 |
| 56 | दान - 4 | 156 | लोक की उचाई - 14 राजू |
| 57 | संघ - 4 | 157 | महानदियां - 14 |
| 58 | पाप - 5 | 158 | राज्य ऋषभ देव की पत्नी या - 2 |
| 59 | लब्धि - 5 | 159 | राज्य ऋषभ देव के पुत्र -101 |
| 60 | समिति - 5 | 160 | राज्य ऋषभ देव की पुत्रिया- 2 |
| 61 | परमेष्ठि - 5 | 161 | कितने तीर्थंकर चक्रवर्ती थे ? - 3 |
| 62 | जीवों के भाव - 5 | 162 | कितने तीर्थंकर कामदेव थे ? - 3 |
| 63 | मुनि के प्रकार - 5 | 163 | शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ कितने पद के धारी थे ? - 3 |
| 64 | स्वाध्याय के भेद - 5 | 164 | बाल्यतीर्थंकर - 5 |
| 65 | मेरु - 5 | 165 | महातीर स्वामी के नाम - 5 |
| 66 | पांडव - 5 | 166 | 1 से अधिक नाम वाले तीर्थंकर - 3 |
| 67 | ज्ञान - 5 | 167 | नवमें तीर्थंकर के नाम - 2 |
| 68 | भद्रवत - 5 | 168 | प्रथम तीर्थंकर के नाम - 2 |
| 69 | अणुव्रत - 5 | 169 | भरतक्षेत्र - 5 |
| 70 | उदम्बर फल - 5 | 170 | ऐरावत क्षेत्र - 5 |
| 71 | परावर्तन - 5 | 171 | विद्यमान बीस तीर्थंकर कितने विदेहक्षेत्र में है ? - 5 |
| 72 | द्रव्य - 6 | 172 | प्रमाद - 15 |
| 73 | अंतरंग तप - 6 | 173 | कर्मभूमि - 15 |
| 74 | बहिरंग तप - 6 | 174 | स्वर्ग - 16 |
| 75 | आवश्यक - 6 | 175 | तीर्थंकर की माता के स्वप्न - 16 |
| 76 | अनायतन - 6 | 176 | कारण भावनाएँ - 16 |
| 77 | कारक - 6 | 177 | भरत चक्रवर्ती के स्वप्न - 16 |
| 78 | लेश्या - 6 | 178 | सम्राट चन्द्रगुप्त के स्वप्न - 16 |
| 79 | रस - 6 | 179 | आचार्य भद्रबाहु जी के समय कितने वर्ष का अकाल पड़ा था ? - 12 |
| 80 | भरतक्षेत्र के खण्ड - 6 | 180 | निक्षेप - 4 |
| 81 | इंद्रियाँ - 5 | 181 | अष्टाय कर्म - 5 |
| 82 | तत्व - 7 | 182 | पुद्गल के गुण - 4 |
| 83 | नरक - 7 | 183 | वर्ण के भेद - 5 |
| 84 | व्यसन - 7 | 184 | नित्य भाने योग्य भावनाएँ - 4, 12, 16 |
| 85 | ऋद्धि - 7, 64 | 185 | मतिज्ञान के भेद - 4 |
| 86 | भूमी - 7 | 186 | जंबूद्वीप के गजदन्त पर्वत - 4 |
| 87 | जिनका चिन्ह स्वस्तिक है ऐसे तीर्थंकर का क्रम - 7 | 187 | लवण समुद्र में सूर्य - 4 |
| 88 | मद - 8 | 188 | लवण समुद्र में चंद्रमा - 4 |
| 89 | सम्यकदर्शन के अंग - 8 | 189 | विकलत्रय जीव - 3 |
| 90 | सम्यक ज्ञान के अंग - 8 | 190 | शल्य - 3 |
| 91 | प्रतिहार्य - 8 | 191 | लक्षण के दोष - 3 |
| 92 | मंगल द्रव्य - 8 | 192 | कुज्ञान - 3 |
| 93 | सिद्धों के मूलगुण - 8 | 193 | मिथ्याज्ञान - 3 |
| 94 | आचार्य कुंदकुंद देव के नाम - 5 | 194 | सत् - 3 |
| 95 | चौबीस तीर्थंकर के निर्वाण क्षेत्र - 5 | 195 | मूढ़ता - 3 |
मूल दस्तावेज़ (PDF): 461.pdf
स्रोत: Gyata संग्रह।
प्रूफरीडिंग बाकी है